|
Cегодня 10 марта среда 13:46 |
|
Уважаемые дамы и господа! Представляем Вашему вниманию меню различных типов кофе-брейка, заказ которых возможен при проведении конференций. |
|
Кофе-брейк №1 | ||
| 2/10 | Чай с сахаром | |
| 2/10/10 | Кофе с сахаром и со сливками | |
| 10 | Лимон | |
| 30 | Бутерброд с колбасой с/к | |
| 30 | Печенье в асс-те | |
| 330 | Минеральная вода с/г и б/г | |
| Стоимость (на персону, включая НДС) | 185 руб. | |
|
Кофе-брейк №2 | ||
| 2/10 | Чай с сахаром | |
| 2/10/10 | Кофе с сахаром и со сливками | |
| 10 | Лимон | |
| Валован с икрой | ||
| 25/20/3/1 | Бутерброд с колбасой в/к | |
| 25/20/3/1 | Бутерброд с сыром | |
| 250 | Сок | |
| Стоимость (на персону, включая НДС) | 230 руб. | |
|
Кофе-брейк №3 | ||
| 2/10 | Чай с сахаром | |
| 2/10/10 | Кофе с сахаром и со сливками | |
| 10 | Лимон | |
| 35/20/5 | Сэндвич с ветчиной | |
| 35/20/5 | Сэндвич с семгой | |
| 330 | Минеральная вода с/г и б/г | |
| Стоимость (на персону, включая НДС) | 300 руб. | |
